Online Masters Programs Tennessee
Tennessee, constituent state of the United States of America. It is located in the upper South of the eastern United States and became the 16th state of the union in 1796. The geography of Tennessee is unique. Its extreme breadth of 432 miles (695 km) stretches from the Appalachian Mountain boundary with North Carolina in the east to the Mississippi River borders with Missouri and Arkansas in the west; its narrow width, only 112 miles (180 km), separates its northern neighbors, Kentucky, and Virginia, from Georgia, Alabama, and Mississippi, to the south. Nashville is the capital and Memphis the largest city.
Featured Online Programs
Southern New Hampshire University is a private, nonprofit, accredited institution with more than 3,000 on-campus students and over 60,000 online students, making us one of the fastest-growing universities in the country. Founded in 1932, we’ve been relentlessly reinventing higher education ever since and have gained national recognition for our dedication to helping students transform their lives and the lives of those around them.
We’re proud to provide affordable, accessible education that students can pursue on our 300-acre campus in Manchester, NH, over our innovative online platform or at our regional centers in Manchester, Nashua, Portsmouth and Salem, NH, and Brunswick, ME.
SNHU has earned the GetEducated.com Best Buy and Best of Business – Best Online Degree awards and is consistently ranked as a top Military Friendly® School by G.I Jobs®.
Find Best Online Master’s Program By Subject
- Accelerated MBA Programs
- Accounting
- Affordable MBA Programs
- Business Analytics
- Construction Management
- Digital Marketing
- Economics
- Executive MBA
- Finance Hub
- Hospitality Management
- Human Resources
- Management
- Marketing Hub
- Master’s in Leadership Online
- Masters in Econometrics Online
- MBA Entrepreneurship Online
- MBA Finance Online
- MBA Healthcare Online
- MBA Hub
- MBA Human Resources Online
- MBA International Business
- MBA Marketing Online
- MBA No GMAT
- MBA Nonprofit Management
- MBA Project Management
- MBA Supply Chain Management
- MS Supply Chain Management
- One Year Online MBA
- Online Master’s in Advertising
- Organizational Leadership
- Project Management
- Real Estate
- Social Media Marketing
- Sports Management
- Taxation
Education in Tennessee
The Tennessee Higher Education Commission coordinates the work of two higher education boards—the University of Tennessee Board of Trustees and the Board of Regents of the State University and Community College System of Tennessee. The University of Tennessee has campuses in Knoxville, Memphis (the medical school and other schools related to health services), Martin, and Chattanooga. There are several regional public universities, among the oldest and most prominent of which are East Tennessee State University (1912) in Johnson City, the University of Memphis (1911), and Tennessee State (1912) in Nashville. There are more than a dozen community colleges and many technical institutes. Tennessee has long been known for its private colleges; of these, Vanderbilt, and Fisk universities, both in Nashville and the University of the South in Sewanee are perhaps the best known. Fisk is among the country’s most highly regarded historically black universities.
If you are a student wanting to take up an online master’s degree in the state of Tennessee, then you can start right here and keep reading. But, if you are looking to know more about master’s degrees in general and resources that can help you get a particular online master’s degree you can look at our resource page here, or the particular online master’s program here.
Tennessee Online Masters Programs – Details
the University of Tennessee is a public institution that was founded in 1794. It has a total undergraduate enrollment of 24,254 (fall 2020), its setting is urban, and the campus size is 910 acres. It utilizes a semester-based academic calendar. University of Tennessee’s ranking in the 2023 edition of Top Colleges is National Universities, #103.
Grad rate | Tuition fees |
---|---|
71% | $11,468 |
Programs Offered | Links Grad rate Tuition fees 50% $8,640 |
---|---|
Master of Mathematics, MM | https://www.math.utk.edu/info/master-of-mathematics/ |
Communication and Information, concentration in Strategic and Digital Communication, MS | https://cci.utk.edu/online-communication-masters |
Information Sciences, MS | https://sis.utk.edu/exploreprograms/masters |
Educational Administration, MS | https://catalog.utk.edu/preview_program.php?catoid=30&poid=13517 |
Education, Instructional Technology, MS | https://epc.utk.edu/it-online/ |
Education Psychology, concentration in Applied Educational Psychology, MS | https://epc.utk.edu/edpsych-online/ |
Education Psychology, concentration in Adult Education, MS | https://epc.utk.edu/edpsych-online/ |
Public Health, MPH | https://onlinemph.publichealth.utk.edu/ |
Supply Chain Management, MS | https://supplychainmanagement.utk.edu/online-masters-in-supply-chain-management-msscm/ |
Civil Engineering, Public Works Concentration, MS | https://cee.utk.edu/graduate-programs/graduate-concentrations/ |
Civil Engineering, Transportation Concentration, MS | https://cee.utk.edu/graduate-programs/graduate-concentrations/ |
Environmental Engineering, Environmental Engineering Concentration, MS | https://cee.utk.edu/graduate-programs/graduate-concentrations/ |
Reliability and Maintainability Engineering (RME), MS | https://tickle.utk.edu/rme/ |
Industrial Systems Engineering (concentrations in Engineering Management, Systems Engineering, and Automotive Manufacturing), MS | https://www.utsi.edu/engineering-management/ |
Social Work, MSSW | https://www.csw.utk.edu/online-mssw-program/ |
Agricultural Leadership, Education and Communications, MS | https://alec.tennessee.edu/online-m-s-degree/ |
Grad rate | Tuition fees |
---|---|
50% | $8,640 |
Grad rate | Tuition fees |
---|---|
51% | $8,946 |
Programs Offered | Links |
---|---|
Aeronautical Science (M.S.) | https://www.mtsu.edu/programs/aeronautical-science-ms/index.php |
Business Administration (M.B.A.) | https://onlinemba.mtsu.edu/ |
Criminal Justice Administration (M.C.J.) | https://www.mtsu.edu/programs/criminal-justice-mcj/index.php |
Curriculum & Instruction (Ed.S.) | https://www.mtsu.edu/programs/curriculum-instruction/index.php |
Curriculum & Instruction (M.Ed.) | https://www.mtsu.edu/programs/curriculum-instruction-med-online/index.php |
Literacy (M. Ed.) | https://mtsu.edu/programs/literacy-med/ |
Library Science (MLS) | https://www.mtsu.edu/programs/library-science-mls/index.php |
Management (M.S.) | https://www.mtsu.edu/programs/management/index.php |
Music (M.M.) | https://www.mtsu.edu/programs/music-education-mm/index.php |
Nursing (MSN) | https://www.mtsu.edu/programs/nursing-msn/index.php |
Professional Studies (M.P.S.) | https://www.mtsu.edu/university-college/mps/index.php |
Grad rate | Tuition fees |
---|---|
26% | $9,276 |
Grad rate | Tuition fees |
---|---|
54% | $9,096 |
Programs Offered | Links |
---|---|
M.B.A. for Banking & Financial Service Professionals | https://www.utm.edu/departments/mba/online_mba.php |
M.S. in Agriculture & Natural Resources | https://www.utm.edu/departments/msanr// |
M.S. in Family & Consumer Science | https://www.utm.edu/departments/fcs/grad.php |
M.S. in Education | https://www.utm.edu/departments/edgrad/ |
MS in Counseling | https://www.utm.edu/departments/counselingmajor/ |
MS in Criminal Justice | https://www.utm.edu/departments/edgrad/crimjust.php |
MS Curriculum and Instruction | https://www.utm.edu/departments/edgrad/CurrInstruction.php |
MS Literacy Education | https://www.utm.edu/departments/edgrad/literacyeducation.php |
MS in Special Education | https://www.utm.edu/departments/edgrad/sped.php |
MS Higher Education Leadership | https://www.utm.edu/departments/edgrad/edleadership.php |
MS Instructional Leadership | https://www.utm.edu/departments/edgrad/instructionalleadership.php |
MA in Strategic Communication | https://www.utm.edu/departments/masc/ |
Grad rate | Tuition fees |
---|---|
52% | $9,216 |
Grad rate | Tuition fees |
---|---|
57% | $10,280 |
Grad rate | Tuition fees |
---|---|
48% | $8,100 |
Grad rate | Tuition fees |
---|---|
65% | $8,755 |
Programs Offered | Links |
---|---|
MBA | https://www.milligan.edu/programs/mba/ |
Master of Education – Curriculum & Teaching,MEd. | https://www.milligan.edu/programs/master-of-education-online/ |
MS in Information Systems,MSIS | https://www.milligan.edu/programs/msis/ |
Grad rate | Tuition fees |
---|---|
50% | $19,500 |
Grad rate | Tuition fees |
---|---|
69% | $18,000 |
Programs Offered | Links |
---|---|
Master of Professional Studies | https://www.lipscomb.edu/online/degree-programs/graduate-programs/professional-studies |
MA Organizational Leadership | https://www.lipscomb.edu/online/degree-programs/graduate-programs/organizational-leadership |
Public Administration,MPA | https://www.lipscomb.edu/online/degree-programs/graduate-programs/public-administration |
Grad rate | Tuition fees |
---|---|
63% | $11,750 |
Programs Offered | Links |
---|---|
MA in Intercultural Studies | https://johnsonu.edu/masters/master-of-arts-in-intercultural-studies/online/ |
MA in New Testament | https://johnsonu.edu/masters/master-of-arts-in-new-testament/online/ |
Master of Business Administration (MBA) | https://johnsonu.edu/masters/master-of-business-administration-mba/online/ |
Master of Strategic Ministry (requires on-site ministry residency) | https://johnsonu.edu/masters/master-of-strategic-ministry/online/ |
Grad rate | Tuition fees |
---|---|
66% | $10,625 |
Programs Offered | Links |
---|---|
Master of Accountancy | https://www.uu.edu/programs/business/graduate/macc/ |
MBA | https://www.uu.edu/programs/business/graduate/mba/ |
Master of Christian Studies | https://www.uu.edu/programs/stm/academics/graduate/ |
Master of Education | https://www.uu.edu/academics/graduate/education/ |
Master of Music in Music Technology | https://www.uu.edu/dept/music/academics/master-music/ |
MS in Nursing (BSN-MSN), Education and Administration Tracks | https://www.uu.edu/programs/nursing/graduate/ |
Master of Social Work | https://www.uu.edu/programs/socialwork/academics/msw/ |
Grad rate | Tuition fees |
---|---|
47% | $9,630 |
Grad rate | Tuition fees |
---|---|
56% | $8,982 |
Grad rate | Tuition fees |
---|---|
52% | $9,387 |
Programs Offered | Links |
---|---|
MBA | https://www.cn.edu/graduate-and-professional-studies/programs/master-of-business-adminstration |
MS in Nursing – Family Nurse Practitioner (MSN-FNP) | https://onlinenursing.cn.edu/programs/online-msn-fnp?schoolsrc=43566 |
Grad rate | Tuition fees |
---|---|
54% | $7,020 |
Grad rate | Tuition fees |
---|---|
63% | $14,130 |
Programs Offered | Links |
---|---|
MA in Ministry Studies | http://catalog.leeuniversity.edu/preview_program.php?catoid=14&poid=5329 |
MBA | https://www.leeuniversity.edu/academics/graduate/mba/ |
MM in Music Education | http://catalog.leeuniversity.edu/preview_program.php?catoid=14&poid=5434 |
MS in Marriage and Family Studies | http://catalog.leeuniversity.edu/preview_program.php?catoid=14&poid=5400 |
Grad rate | Tuition fees |
---|---|
53% | $20,705 |
Grad rate | Tuition fees |
---|---|
48% | $18,490 |
Programs Offered | Links |
---|---|
MBA | https://www.tnwesleyan.edu/academics/mba.php |
MSN | https://www.tnwesleyan.edu/academics/msn.php |
MA in Teaching (MAT) – Hybrid | https://www.tnwesleyan.edu/academics/mat.php |
Grad rate | Tuition fees |
---|---|
36% | $7,200 |
Programs Offered | Links |
---|---|
Business Administration (MBA) | https://site.tusculum.edu/mba/ |
MA in Education -Curriculum & Instruction | https://web.tusculum.edu/collegeofeducation/our-programs/graduate-programs/master-arts-education-curriculum-instruction/ |
MA -Organizational Training | https://web.tusculum.edu/collegeofeducation/our-programs/graduate-programs/grad-org-training/ |
MA in Education -Special Education | https://web.tusculum.edu/collegeofeducation/our-programs/graduate-programs/special-education/ |
Entrepreneurial Leadership (MSEL) | https://site.tusculum.edu/msel/ |
Sport Administration,MA | https://site.tusculum.edu/masa/ |
Nursing (MSN-FNP) | https://web.tusculum.edu/academics/programs/msn-fnp/ |
Grad rate | Tuition fees |
---|---|
93% | $50,082 |
Programs Offered | Links |
---|---|
Master of Education in Human Development Counseling with a specialization in School Counseling | http://peabodyonline.vanderbilt.edu/ |
MS in Computer Science | https://engineeringonline.vanderbilt.edu/computer-science/ |
Master of Engineering in Engineering Management | https://engineeringonline.vanderbilt.edu/engineering-management/ |
MS in Nursing | https://nursing.vanderbilt.edu/msn/index.php |
Explore other States Online Masters Programs
Stay up to date
By entering my email address and clicking “Sign Up” I agree to be contacted by OnlineMastersColleges for any educational products or services. Note that this submission is not required to use our site.